3088, Rushbrook - Community Residential Service, 15 February 2024
Téigh go hIonad
3088, Rushbrook - Community Residential Service, 15 February 2024
5742, Mill House, 11 March 2024
4576, No.2 Fuchsia Drive, 28 February 2024
4995, Cois Saile Services, 27 February 2024
4962, Deise Residential Services, 01 March 2024
2125, Teach Shingán, 05 March 2024
8212, Teach Sonas, 21 February 2024
8581, Cratloe Respite Centre, 21 March 2024
3426, Tralee Residential Services, 23 January 2024
5163, St. Anne's Residential Services Group N, 12 March 2024
Téigh go hIonad
5163, St. Anne's Residential Services Group N, 12 March 2024
2023 Health Technology Assessment Directorate Knowledge Sharing and Impact Assessment report