8290, Teach Owey, 07 May 2025
3422, Kare DC1, 27 May 2025
8747, Mullingar Centre 8, 16 April 2025
4576, No.2 Fuchsia Drive, 15 April 2025
4873, Shalom, 12 May 2025
5104, Tory Residential Services Kilmeaden, 21 May 2025
8312, Clann Mór 3, 30 April 2025
2604, Jeddiah, 16 April 2025
3319, Leeside, 14 May 2025
2468, Ballinea, 23 April 2025
Protocol for modelling the risk of alcohol-attributable mortality and hospital admission in Ireland
Resident Forums Report 2024